PCM 250255100 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 3000 kN |
estática | C0 | 6100 kN |
Designação | ||
PCM 250255100 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 250 mm | |
D | 255 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
1,4 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 3000 kN |
estática | C0 | 6100 kN |
Designação | ||
PCM 250255100 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 250 mm | |
D | 255 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
1,4 kg |